Página 1 de 3

Interferencias solares

Publicado: 16 Sep 2009 21:40
por Matutevali@
Las interferencias solares ocurren cuando el sol cruza el plano ecuatorial de la Tierra y queda alineado con el satélite y el haz de la antena de una estación terrena. Esto provoca un incremento importante en la temperatura de la antena que interfiere con la operación normal.

Se trata de un fenómeno predecible que depende de la posición geográfica de la estación terrena y la longitud del satélite. Tiene una duración de algunos minutos y es mayor mientras más pequeño es el diámetro de una antena, ya que tiene un haz con mayor apertura.

El Sol se comporta como un emisor de ondas de radio que emite en un amplio margen de frecuencias.

Los satélites de comunicaciones están sujetos a interferencias procedentes del Sol especialmente en los equinoccios de Marzo y Septiembre; el Sol pasa por el haz principal de la antena de la estación terrena, y el ruido en el receptor se incrementa notablemente, interfiriendo o impidiendo el correcto funcionamiento del enlace, que puede quedar fuera de servicio durante al menos 10 minutos al dí­a varios dí­as al año. O lo que es lo mismo, un 0,02 % del año.

Cuanto mayor sea el ancho de haz de la antena, más tiempo durará la interferencia, pues la estación terrena tendrá que recorrer más arco hasta que los rayos solares dejen de entrar por el lóbulo principal del diagrama.

Esta interferencia también afecta a...

los enlaces entre satélites
y a los enlaces ascendentes,

cuando los rayos solares entran por el lóbulo principal de la antena receptora de satélites de cobertura global, que tienen el ancho de haz más grande entre los satélites geostacionarios.

El nivel de potencia interferente recibida del sol depende de:

La frecuencia:
La radiación solar varí­a en intensidad con la frecuencia; mientras que para la banda de VHF constituye una interferencia de importancia relativa, para una frecuencia de 4 GHz, la radiación solar supera en 20 dB la potencia tí­pica recibida en la Tierra procedente de un satélite de difusión de televisión.

El ancho de banda del receptor, como es lógico, a mayor AB, mayor potencia de ruido.

El ancho de haz de la antena receptora, pues si ésta es muy directiva, mientras esté apuntando al Sol, prácticamente no recibirá nada más que ruido.

Y por supuesto, del nivel de actividad solar.

Esta interferencia siempre se produce en horas diurnas cuando la actividad humana es mayor. En la estación receptora no se puede hacer nada, salvo esperar a que el Sol salga del arco que queda dentro del lóbulo principal del diagrama de radiación de la antena receptora.

Por otra parte, los enlaces que incorporan la técnica de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum), en muchos casos tienen capacidad de ensanchar el ruido procedente del Sol. Además, este ruido es...

predecible,
estacional,
y solo afecta a una ciudad al mismo tiempo.
En este sentido hay que tener en cuenta que el Sol se mueve a una velocidad aparente de 15º/h ó 0,25º/min de tiempo, y ocupa tan sólo la 5,4 millonésima parte del ángulo sólido subtendido desde la superficie terrestre.

Existen programas que en función de la posición del satélite en cuestión y la de la estación terrena receptora, con el ancho de haz de su antena, calculan la duración de la interferencia y el momento en que se producirá.
La latitud de la estación determinará la época de año. Si el satélite se encuentra al este de la estación terrena, la interferencia solar se producirá por la mañana, y por la tarde si está al oeste.

Otras fuentes de ruido, que se incluyen en la temperatura de ruido antes citada (según los casos), son:
Ruido galáctico.
La Luna, que actúa como repetidor de la radiación solar.
Ruido de precipitación atmosférica, producido por la lluvia intensa.
Ruido de absorción troposférica.
Bosques cercanos, edificios con importante actividad humana y aparatos eléctricos, así­ com la misma tierra, pueden pruducir ruidos que entrarí­an en la antena terrestre por lóbulos laterales o traseros.
Existen herramientas de software que permiten conocer el dia exacto de la interferencia y la duración de este fenomeno, estos datos son bien conocidos por la empresas que revenden señales satelitales y por lo canales de TV.
Una de estas herramientas podemos encontrarla en:

http://www.hispamar.com.br/site_spa/sat ... ntas3.html

Extraido de:
http://www.satmex.com.mx/clientes/interferencias.php
http://www.upv.es/satelite/trabajos/pra ... uidint.htm

Re: Interferencias solares

Publicado: 17 Sep 2009 09:00
por Clau535
no cierres los temas matute...........
no me habrá pasado eso en la costa.......y yo le eche la culpa al pino..........probé en esos horarios?
la dejo picando.....
abrazos................

Re: Interferencias solares

Publicado: 12 Ene 2010 23:38
por cambiapiezas
no hay otro foro con tanta informacion de calidad como este.
gracias por compartirla.

Re: Interferencias solares

Publicado: 14 Ene 2010 21:51
por ftapinamar
muy buena info matute.

demas esta decir que es mejor tener en cuenta las interferencias solares en especial si la antena no esta bien pintadita porque esos minutos de exposicion seran mortales para el lnb.

saludos y buenos feeds

Re: Interferencias solares

Publicado: 22 Ene 2010 22:57
por cambiapiezas
matute (disculpa que te llame asi siendo nuevo aca) el tema me parece muy interesante y , sigo aprendiendo! ; no me acuerdo donde y tras varias instalaciones de win... menos ! , lei en un foro que usaban antenas offset exd*v para hacer analisis del sol ; incluso se planteo un array (creo se escrive asi) de varias antenas ! del resto sinseramente no me acuerdo!

edito: porai no va al tema , pero es un uso que me llamo la atencion de las antenas!!

Re: Interferencias solares

Publicado: 26 Ene 2010 02:11
por Leonidas83glx
Excelente material, matute. Recuerdo que leí­ sobre el tema de las interferencias solares por primera vez en un libro sobre recepción Dx de televisión del inglés Roger Bunney (Televisión a larga distancia es el tí­tulo del libro). Las emisoras de TV suelen poner una señal de ajuste con un mensaje que advierte que se va a producir una interferencia solar.

Re: Interferencias solares

Publicado: 16 Feb 2010 23:33
por Valetchka
Doy fé de eso Leonidas.
Yo trabajé en el control de un canal de cable y en ABRIL y SEPTIEMBRE durante algo mas de 15 dí­as teniamos que recordarles a los abonados que se producí­a este evento solar... vos no sabés como quemaban los telefonos y nuestras orejas :Jaja :Jaja :Jaja
Salu2

Re: Interferencias solares

Publicado: 29 Mar 2010 23:21
por ftapinamar
ya se vienen las insterferencias solares...
mas abajo algunos satelites... mas comunes, ku con antena 1 metro y C con antena 1.5 mts.salu2
recordar que para la hora en argentina, se debe restar 3 hs...

fuente:
http://www.hispamar.com.br/site_spa/sat ... entas.html


Hispasat

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
01/04/2010 | 13:48:23 | 13:51:28 | 03:05 | 13:48:23 | 13:51:28
02/04/2010 | 13:45:49 | 13:53:24 | 07:35 | 13:45:49 | 13:53:24
03/04/2010 | 13:44:37 | 13:54:02 | 09:25 | 13:44:37 | 13:54:02
04/04/2010 | 13:44:03 | 13:54:03 | 10:00 | 13:44:03 | 13:54:03
05/04/2010 | 13:43:58 | 13:53:33 | 09:35 | 13:43:58 | 13:53:33
06/04/2010 | 13:44:21 | 13:52:31 | 08:10 | 13:44:21 | 13:52:31
07/04/2010 | 13:45:47 | 13:50:32 | 04:45 | 13:45:47 | 13:50:32


Amazonas

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
01/04/2010 | 16:09:46 | 16:10:31 | 00:45 | 16:09:46 | 16:10:31
02/04/2010 | 16:06:15 | 16:13:25 | 07:10 | 16:06:15 | 16:13:25
03/04/2010 | 16:04:59 | 16:14:09 | 09:10 | 16:04:59 | 16:14:09
04/04/2010 | 16:04:15 | 16:14:15 | 10:00 | 16:04:15 | 16:14:15
05/04/2010 | 16:04:05 | 16:13:50 | 09:45 | 16:04:05 | 16:13:50
06/04/2010 | 16:04:28 | 16:12:53 | 08:25 | 16:04:28 | 16:12:53
07/04/2010 | 16:05:40 | 16:11:10 | 05:30 | 16:05:40 | 16:11:10


Pas-9

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
01/04/2010 | 15:50:52 | 16:02:07 | 11:15 | 15:50:52 | 16:02:07
02/04/2010 | 15:49:33 | 16:02:53 | 13:20 | 15:49:33 | 16:02:53
03/04/2010 | 15:48:37 | 16:03:12 | 14:35 | 15:48:37 | 16:03:12
04/04/2010 | 15:48:06 | 16:03:11 | 15:05 | 15:48:06 | 16:03:11
05/04/2010 | 15:47:49 | 16:02:49 | 15:00 | 15:47:49 | 16:02:49
06/04/2010 | 15:47:58 | 16:02:08 | 14:10 | 15:47:58 | 16:02:08
07/04/2010 | 15:48:27 | 16:01:07 | 12:40 | 15:48:27 | 16:01:07
08/04/2010 | 15:49:26 | 15:59:31 | 10:05 | 15:49:26 | 15:59:31
09/04/2010 | 15:51:42 | 15:56:42 | 05:00 | 15:51:42 | 15:56:42


NSS-806

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
01/04/2010 | 14:34:24 | 14:39:44 | 05:20 | 14:34:24 | 14:39:44
02/04/2010 | 14:32:17 | 14:41:17 | 09:00 | 14:32:17 | 14:41:17
03/04/2010 | 14:31:12 | 14:41:47 | 10:35 | 14:31:12 | 14:41:47
04/04/2010 | 14:30:37 | 14:41:47 | 11:10 | 14:30:37 | 14:41:47
05/04/2010 | 14:30:25 | 14:41:25 | 11:00 | 14:30:25 | 14:41:25
06/04/2010 | 14:30:39 | 14:40:34 | 09:55 | 14:30:39 | 14:40:34
07/04/2010 | 14:31:37 | 14:39:07 | 07:30 | 14:31:37 | 14:39:07


AMC6

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
02/04/2010 | 16:56:26 | 17:03:01 | 06:35 | 16:56:26 | 17:03:01
03/04/2010 | 16:55:05 | 17:03:45 | 08:40 | 16:55:05 | 17:03:45
04/04/2010 | 16:54:27 | 17:03:47 | 09:20 | 16:54:27 | 17:03:47
05/04/2010 | 16:54:21 | 17:03:21 | 09:00 | 16:54:21 | 17:03:21
06/04/2010 | 16:54:50 | 17:02:20 | 07:30 | 16:54:50 | 17:02:20
07/04/2010 | 16:56:31 | 17:00:01 | 03:30 | 16:56:31 | 17:00:01


GAL28

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
01/04/2010 | 18:14:22 | 18:17:57 | 03:35 | 18:14:22 | 18:17:57
02/04/2010 | 18:12:11 | 18:19:36 | 07:25 | 18:12:11 | 18:19:36
03/04/2010 | 18:11:08 | 18:20:08 | 09:00 | 18:11:08 | 18:20:08
04/04/2010 | 18:10:39 | 18:19:59 | 09:20 | 18:10:39 | 18:19:59
05/04/2010 | 18:10:42 | 18:19:17 | 08:35 | 18:10:42 | 18:19:17
06/04/2010 | 18:11:25 | 18:18:00 | 06:35 | 18:11:25 | 18:18:00


pas-1r

nterferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
31/03/2010 | 15:15:07 | 15:25:42 | 10:35 | 15:15:07 | 15:25:42
01/04/2010 | 15:13:23 | 15:26:53 | 13:30 | 15:13:23 | 15:26:53
02/04/2010 | 15:12:08 | 15:27:28 | 15:20 | 15:12:08 | 15:27:28
03/04/2010 | 15:11:21 | 15:27:46 | 16:25 | 15:11:21 | 15:27:46
04/04/2010 | 15:10:50 | 15:27:40 | 16:50 | 15:10:50 | 15:27:40
05/04/2010 | 15:10:38 | 15:27:18 | 16:40 | 15:10:38 | 15:27:18
06/04/2010 | 15:10:41 | 15:26:41 | 16:00 | 15:10:41 | 15:26:41
07/04/2010 | 15:11:01 | 15:25:46 | 14:45 | 15:11:01 | 15:25:46
08/04/2010 | 15:11:50 | 15:24:25 | 12:35 | 15:11:50 | 15:24:25
09/04/2010 | 15:13:19 | 15:22:19 | 09:00 | 15:13:19 | 15:22:19


EDS-1

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
02/04/2010 | 16:15:47 | 16:22:07 | 06:20 | 16:15:47 | 16:22:07
03/04/2010 | 16:14:22 | 16:22:52 | 08:30 | 16:14:22 | 16:22:52
04/04/2010 | 16:13:43 | 16:22:58 | 09:15 | 16:13:43 | 16:22:58
05/04/2010 | 16:13:33 | 16:22:33 | 09:00 | 16:13:33 | 16:22:33
06/04/2010 | 16:13:56 | 16:21:36 | 07:40 | 16:13:56 | 16:21:36
07/04/2010 | 16:15:23 | 16:19:33 | 04:10 | 16:15:23 | 16:19:33


T-12

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
01/04/2010 | 12:41:56 | 12:45:26 | 03:30 | 12:41:56 | 12:45:26
02/04/2010 | 12:39:41 | 12:47:06 | 07:25 | 12:39:41 | 12:47:06
03/04/2010 | 12:38:38 | 12:47:33 | 08:55 | 12:38:38 | 12:47:33
04/04/2010 | 12:38:08 | 12:47:28 | 09:20 | 12:38:08 | 12:47:28
05/04/2010 | 12:38:12 | 12:46:47 | 08:35 | 12:38:12 | 12:46:47
06/04/2010 | 12:38:55 | 12:45:30 | 06:35 | 12:38:55 | 12:45:30


NSS-805

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
31/03/2010 | 15:40:08 | 15:50:43 | 10:35 | 15:40:08 | 15:50:43
01/04/2010 | 15:38:23 | 15:51:53 | 13:30 | 15:38:23 | 15:51:53
02/04/2010 | 15:37:08 | 15:52:28 | 15:20 | 15:37:08 | 15:52:28
03/04/2010 | 15:36:21 | 15:52:46 | 16:25 | 15:36:21 | 15:52:46
04/04/2010 | 15:35:49 | 15:52:39 | 16:50 | 15:35:49 | 15:52:39
05/04/2010 | 15:35:38 | 15:52:18 | 16:40 | 15:35:38 | 15:52:18
06/04/2010 | 15:35:41 | 15:51:41 | 16:00 | 15:35:41 | 15:51:41
07/04/2010 | 15:36:01 | 15:50:46 | 14:45 | 15:36:01 | 15:50:46
08/04/2010 | 15:36:50 | 15:49:25 | 12:35 | 15:36:50 | 15:49:25
09/04/2010 | 15:38:19 | 15:47:19 | 09:00 | 15:38:19 | 15:47:19


I-14

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
31/03/2010 | 14:52:25 | 15:03:00 | 10:35 | 14:52:25 | 15:03:00
01/04/2010 | 14:50:41 | 15:04:11 | 13:30 | 14:50:41 | 15:04:11
02/04/2010 | 14:49:26 | 15:04:46 | 15:20 | 14:49:26 | 15:04:46
03/04/2010 | 14:48:39 | 15:05:04 | 16:25 | 14:48:39 | 15:05:04
04/04/2010 | 14:48:08 | 15:04:58 | 16:50 | 14:48:08 | 15:04:58
05/04/2010 | 14:47:56 | 15:04:36 | 16:40 | 14:47:56 | 15:04:36
06/04/2010 | 14:48:00 | 15:04:00 | 16:00 | 14:48:00 | 15:04:00
07/04/2010 | 14:48:19 | 15:02:59 | 14:40 | 14:48:19 | 15:02:59
08/04/2010 | 14:49:08 | 15:01:38 | 12:30 | 14:49:08 | 15:01:38
09/04/2010 | 14:50:42 | 14:59:37 | 08:55 | 14:50:42 | 14:59:37

Re: Interferencias solares

Publicado: 29 Mar 2010 23:47
por andres87
Yo agregarí­a SATMEX 5 (y calculo que el SATMEX 6 tambien) "todos los dí­as" despues de las 17:30 aprox el sol comienza a "interferirlo", es el único momento donde pierdo señal en muchos canales de este satélite, tanto en banda C como Ku.. recuerdo que mi primer intento de cazarlo fue cerca de este horario.. despues entendí­ por que no lo captaba.

Recuerdo los anuncios de la empresa de cable local (cuando existian pequeñas cableras... hoy ya absorbido por el grupo corneta) que informaban sobre las interferencias solares.. las llamaban eclipse de satelite

Aqui les dejo el link de una "calculadora de eclipses de satélites", que es valida para todos los satelites geoestacionarios

http://www.satellite-calculations.com/S ... clipse.htm

Re: Interferencias solares

Publicado: 30 Mar 2010 00:21
por ftapinamar
SIGUE...
recordar que para la hora en argentina, se debe restar 3 hs...
salu2

satmex 6

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
05/09/2010 | 19:52:00 | 19:57:25 | 05:25 | 19:52:00 | 19:57:25
06/09/2010 | 19:50:16 | 19:58:26 | 08:10 | 19:50:16 | 19:58:26
07/09/2010 | 19:49:24 | 19:58:39 | 09:15 | 19:49:24 | 19:58:39
08/09/2010 | 19:49:03 | 19:58:18 | 09:15 | 19:49:03 | 19:58:18
09/09/2010 | 19:49:10 | 19:57:25 | 08:15 | 19:49:10 | 19:57:25
10/09/2010 | 19:50:11 | 19:55:46 | 05:35 | 19:50:11 | 19:55:46


satmex 5

Interferíªncia | Iní­cio | Fim | Duraí§í£o | Iní­cio | Fim
Data Prevista | UTC/GMT | UTC/GMT | | gmt | gmt
dd/mm/aaaa | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
-----------------|----------|----------|----------|----------|----------
05/09/2010 | 20:09:09 | 20:14:04 | 04:55 | 20:09:09 | 20:14:04
06/09/2010 | 20:07:18 | 20:15:13 | 07:55 | 20:07:18 | 20:15:13
07/09/2010 | 20:06:22 | 20:15:27 | 09:05 | 20:06:22 | 20:15:27
08/09/2010 | 20:05:56 | 20:15:11 | 09:15 | 20:05:56 | 20:15:11
09/09/2010 | 20:06:04 | 20:14:24 | 08:20 | 20:06:04 | 20:14:24
10/09/2010 | 20:06:50 | 20:12:55 | 06:05 | 20:06:50 | 20:12:55